Исследование рынка фотостудий в аренду.
В Волгограде 18 интерьерных фотостудий, предлагающих услуги аренды. Объем рынка менее 11 млн. рублей в год.
Стоимость аренды
Стоимость аренды в фотостудиях Волгограда
Фотостудия | Цена будни | Цена выходные | Площадь студии, м2. | Район | Адрес |
Bambino | 600 | 700 | н/д | Ворошиловский | ул.Кирсановская, |
Артишок большой зал | 650 | 750 | 140 | Центральный | ул. Двинская, 11а |
Артишок малый зал | 500 | 600 | |||
Pinkfish | 800 | 850 (и пятница) | 200 | Ворошиловский | ул. Баррикадная, |
Carmen | 500 | 1000 | 170 | Тракторозаводский | ул. Менжинского 11а |
Атмосфера большой зал | 700 | 700 | 80 | Центральный | ул. 7-ой Гвардейской, 11Б |
Атмосфера малый зал | 500 | 500 | |||
Атмосфера два зала | 990 | 990 | |||
Arcobaleno | 400 | 500 | 70 | Красноармейский | ул. 50 лет Октября, 17 |
Кекс | 700 | 800 | н/д | Дзержинский | ул. Покрышкина, 14 |
Борт 210 | 500 | 700 | 100 | Ворошиловский | ул. Калинина, д. 13 |
Frame | 550-650 | 700 | 150 | Центральный | ул. 7-ая Гвардейская, |
Воздух | 700 | 700 | н/д | Краснооктябрьский | ул. Поддубного, 37 |
ПиратОС | 350 | 350 | н/д | Дзержинский | ул. Историческая, 187 |
Сиана | 300 | 300 | н/д | Ворошиловский | ул.,Череповецкая, 3 |
Большой город | 400-500 | 500-600 | 60 | Центральный | ул., Пархоменко, 5 |
54 | 500 | 500 | н/д | Краснооктябрьский | ул.,Кузнецова, 20 |
Labirint | 500 | 500 | н/д | Центральный | ул. 7 Гвардейская 2 «А», 3 этаж, офис 301 |
Hobby Horse | 800 | 800 | н/д | Центральный | ул. Краснознаменская, 15а |
Матрешка | 650 | 700 | 90 | Центральный | пр. Ленина, 57 |
Ума | 500 | 500 | н/д | Дзержинский | ул. Землячки, 27б |
СРЕДНЯЯ ЦЕНА |
680 | 760 | |||
Медианная цена | 500 | 650 |
11 из 18 студий находятся в Центральном и Ворошиловском районах.
Сезонность
В бизнесе аренды фотостудий 3 сезона.
Высокий: ноябрь, декабрь, январь, февраль, март
Средний: апрель, октябрь
Низкий: май, июнь, июль, август, сентябрь
Загрузка студии сильно зависит от климатических условий. В холодную погоду загруженность выше, в теплое время года фотографы проводят больше фотосессий на открытом воздухе. Из-за погоды высокий или низкий сезон может начаться раньше на 1-3 недели.
Загрузка в часах в зависимости от сезона. Распределение платных часов во всех волгоградских студиях такое:
Низкий сезон: 3410 часов.
Средний сезон: 2326 часов.
Высокий сезон: 9760 часов.
Загрузка студии
Средняя загрузка студии в месяц (в часах)
Сезон | Всего часов | Выходные | Будни |
---|---|---|---|
Низкий | 55.6 | 19.8 | 35.8 |
Средний | 85.8 | 35 | 50.6 |
Высокий | 175.3 | 79.6 | 95.6 |
Средняя загрузка студии в день (в часах)
Сезон | Все дни | Выходные | Будни |
---|---|---|---|
Низкий | 1.7 | 2.2 | 1.6 |
Средний | 2.7 | 2.6 | 0.6 |
Высокий | 5.8 | 8.8 | 4.5 |
Популярные дни недели
Популярное время
Ночная аренда не пользуется популярностью, хотя некоторые студии предлагают такую услугу. Загрузка студий в выходные дни выше, чем в будни. Самое популярное время во все дни недели с 15-00 до 17-00. Наименьшее количество забронированных часов в течении рабочего дня приходится на 9-00, с 19-00 спрос падает и угасает к 9 вечера.
В выходные дни бронируются 40,7% от всех доступных для аренды часов. На будни приходится 59,3% выкупленного времени. При этом выходные приносят студия 43,8% выручки, а будни 56,2%. В месяце 8-10 выходных и 21-22 рабочих дня, без учета праздников.
Оборот и доход
Средний оборот студии от услуг аренды за месяц
Сезон | Всего (руб.) | Выходные (руб.) | Будни (руб.) |
---|---|---|---|
Низкий | 38967 | 14942 | 24025 |
Средний | 58891 | 26833 | 32058 |
Высокий | 126350 | 59833 | 66517 |
Самый высокий оборот у фотостудии Пинкфиш.
Средний доход фотостудии с зала и с кв.метра за месяц
Сезон | Доход с зала (руб.) | Доход с 1 м2 (руб.) |
---|---|---|
Низкий | 21255 | 289 |
Средний | 32123 | 436.2 |
Высокий | 68918 | 936 |
Методология
Сбор данных произведен из открытых источников — расписаний бронирования фотостудий. Анализировались 3 месяца разной сезонности — август, октябрь, ноябрь 2015. Графики загрузки по часам и дням недели построены на основе данных за 5 недель (28.09.15 — 01.11.15).
Если исследование полезно — поделитесь им в соц.сетях.